비급여 진료비 안내

  • 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 안내하오니, 병원 이용 시 참고하시기 바랍니다.
  • 행위료는 단일 개별 항목에 대한 비용으로 입원료, 마취료, 약제, 치료재료 등은 별도로 산정됩니다. 또한 치료 재료는 규격에 따라 가격이 다를 수 있습니다.
  • 조회된 진료비는 단일 개별 항목의 1회 비용이므로, 시술범위/횟수 및 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
  • 제증명수수료에서 비용 단위는 1통당/1매당/1장당 발급 비용을 의미합니다.
비급여 진료비 정보 테이블
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종
변경일
명칭 코드 구분 비용 최소비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
마이크로병원 멀티미네랄주사 55,000 부가세포함 2023-11-14
마이크로병원 뉴트리헥스주250ml 645100110 50,000 2023-09-15
마이크로병원 프로디악스-23프리필드시린지(폐렴구균백신) 655501941 70,000 2023-06-21
마이크로병원 아모부로펜주(이부프로펜) 4ml 670607751 20,000 2023-07-03
마이크로병원 아모부로펜주(이부프로펜) 8ml 670607761 35,000 2023-07-03
마이크로병원 싱그릭스주(대상포진백신-유전자재조합) 650003220 230,000 2024-05-17
마이크로병원 타우로린주사 2% 100ml 647805381 45,000 2023-05-26
마이크로재활병원 싸이원주 645906361 250,000 2023-03-03
마이크로재활병원 위너프페리주 262mL 678900996 90,000 2023-03-03
마이크로재활병원 하이디알주 654802270 90,000 2023-03-03
마이크로재활병원 지씨셀레늄주 681100291 40,000 2023-03-03
마이크로재활병원 푸로아민주250mL 655603560 40,000 2023-03-03
마이크로재활병원 D3베이스주100,000IU 50000011 35,000 2023-03-03
마이크로재활병원 지씨아르기닌주 681100301 30,000 2023-03-03
마이크로재활병원 지씨멀티12주 681100271 30,000 2023-03-03
로그인
  • 아이디
  • 비밀번호
  • 네이버 로그인
  • 카카오톡 로그인
  • 회원가입
아이디 찾기
비밀번호 찾기